確定申告報酬一覧
基本報酬 | |
---|---|
不動産所得 | 66,000円 |
事業所得(白色申告) | 66,000円 |
事業所得(青色申告) | 99,000円 |
不動産所得(地代のみ) | 22,000円 |
給与・年金のみ | 5,500円 |
不動産所得加算 | |
---|---|
総勘定元帳作成費用 | +33,000円 |
新築加算(1工期につき)※初年度のみ | +11,000円 |
事業所得加算 ※売上が500万円以上 | +11,000円 |
共有物件加算 ※ひとりにつき | +5,500円 |
信託計算書作成費用 | +33,000円 |
共通加算 | |
---|---|
消費税申告 | +22,000円 |
償却資産税申告(1市町村につき) | +11,000円 |
農業加算 | +22,000円 |
住宅ローン控除 ※初年度のみ | +11,000円 |
【全て税込価格】
※1 売上が1,000万円を超える場合は、500万円増すごとに11,000円の加算となります